chiffres clés
Agenda des sociétés
lundi27 octobre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
LUMIBIRD | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EXOSENS | Résultats du 3ème trimestre |
PERNOD RICARD | Assemblée générale annuelle |
NACON | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
BIGBEN INTERACTIVE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
CLARIANE (ex KORIAN) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
mardi28 octobre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
INVIBES ADVERTSING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SECHE ENVIRONNEM. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
BONE THERAPEUTICS | Résultats du 1er semestre |
AIR LIQUIDE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
HAULOTTE GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
DANONE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EMEIS (ex-ORPEA) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
INTERPARFUMS | Résultats du 3ème trimestre |
ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
CRCAM ALP.PROV.CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VETOQUINOL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
BIC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CHARWOOD ENERGY | Résultats du 1er semestre |
METROPOLE TV | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MEMSCAP REGPT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CRCAM NORM.SEINE | Résultats du 3ème trimestre |
BNP PARIBAS ACT.A | Résultats du 3ème trimestre |
ASSYSTEM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
AMUNDI | Résultats du 3ème trimestre |
CAPGEMINI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
mercredi29 octobre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
MANITOU BF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
Mare Nostrum | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
Mare Nostrum | Résultats du 1er semestre |
THERACLION | Résultats du 1er semestre |
NSE | Résultats du 1er semestre |
AIRBUS GROUP | Publication rapport du 3ème trimestre |
AUBAY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LECTRA | Résultats du 3ème trimestre |
SOGECLAIR | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CLARANOVA | Réunion d'analystes annuelle |
CLARANOVA | Résultats annuels |
AIRBUS GROUP | Résultats du 3ème trimestre |
INFOTEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SOPRA STERIA GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SOPRA STERIA GROUP | Réunion d'analystes trimestrielle |
jeudi30 octobre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
SOCIETE GENERALE | Résultats du 3ème trimestre |
TARKETT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
THERACLION | Résultats du 1er semestre |
WAVESTONE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
IMMERSION | Résultats annuels |
ERAMET | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LDLC.COM | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2CRSI | Publication rapport annuel |
2CRSI | Résultats annuels |
LUCIBEL | Résultats du 1er semestre |
AXA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
AYVENS (ex-ALD) | Résultats du 3ème trimestre |
ELIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MILIBOO | Assemblée générale annuelle |
BONE THERAPEUTICS | Assemblée générale annuelle |
ATEME | Réunion d'analystes trimestrielle |
TF1 | Résultats du 3ème trimestre |
X-FAB | Résultats du 3ème trimestre |
SCHNEIDER ELECTRIC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SAINT GOBAIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
TOTALENERGIES | Résultats du 3ème trimestre |
CREDIT AGRICOLE | Résultats du 3ème trimestre |
LECTRA | Réunion d'analystes trimestrielle |
PLUXEE | Résultats annuels |
SAMSE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VANTIVA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
STELLANTIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GEVELOT | Publication rapport semestriel |
ATEME | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IMERYS | Résultats du 3ème trimestre |
ECOSLOPS | Publication rapport semestriel |
VIRIDIEN (ex CGG) | Résultats du 3ème trimestre |
X-FAB | Réunion d'analystes trimestrielle |
AXWAY SOFTWARE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
vendredi31 octobre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
ROUGIER S.A. | Résultats du 1er semestre |
NEOLIFE | Résultats du 1er semestre |
CARMAT | Publication rapport semestriel |
CARMAT | Résultats du 1er semestre |
AMA CORPORATION | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
AMA CORPORATION | Résultats du 1er semestre |
AUGROS COSMETICS | Assemblée générale annuelle |
AUPLATA | Assemblée générale annuelle |
KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Assemblée générale extraordinaire |
MEDIANTECHNOLOGIES | Assemblée générale mixte |
REALITES | Assemblée générale annuelle |
AUDIOVALLEY | Résultats du 1er semestre |
AUDIOVALLEY | Publication rapport semestriel |
COIL | Résultats du 1er semestre |
COIL | Publication rapport semestriel |
CRCAM NORD CCI | Résultats du 3ème trimestre |
KKO International | Résultats du 1er semestre |
COFIDUR | Publication rapport semestriel |
CIBOX INTER A CTIV | Publication rapport semestriel |
POULAILLON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
GTT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SPIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SCOR SE | Résultats du 3ème trimestre |
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Société | Date | Type d'AG |
---|---|---|
Dernières assemblées générales | ||
CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +64.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008