chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi04 mai2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| IMMOB.DASSAULT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| VICAT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| mardi05 mai2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| FERMENTALG | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| TECHNIP ENERGIES | Assemblée générale annuelle |
| AIR LIQUIDE | Assemblée générale annuelle |
| NRJ GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| LOUIS HACHETTE GROUP | Assemblée générale annuelle |
| TRIGANO | Résultats du 1er semestre |
| DELFINGEN | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LAGARDERE | Assemblée générale annuelle |
| ARCELORMITTAL | Assemblée générale annuelle |
| VIRIDIEN (ex CGG) | Résultats du 1er trimestre |
| APERAM | Assemblée générale annuelle |
| OENEO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| OMER-DECUGIS & CIE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ICAPE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| BONDUELLE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SELECTIRENTE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| RUBIS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| JC DECAUX SA. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| mercredi06 mai2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| NEURONES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| TRIGANO | Résultats du 1er semestre |
| HEXAOM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ROBERTET | Réunion Investisseurs/Road Show |
| EMEIS (ex-ORPEA) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ACTEOS | Assemblée générale annuelle |
| VEOLIA ENVIRON. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| LISI | Paiement dividendes |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Assemblée générale annuelle |
| SCOR SE | Résultats du 1er trimestre |
| EURAZEO | Assemblée générale annuelle |
| ARKEMA | Résultats du 1er trimestre |
| jeudi07 mai2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| BOUYGUES | Résultats du 1er trimestre |
| TOTAL GABON | Assemblée générale annuelle |
| TOTAL GABON | Réunion d'analystes trimestrielle |
| TOTAL GABON | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| LNA SANTE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| LEGRAND | Résultats du 1er trimestre |
| KLEPIERRE | Assemblée générale annuelle |
| KLEPIERRE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| VALNEVA | Résultats du 1er trimestre |
| VIEL ET COMPAGNIE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| HEXAOM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SOLVAY | Résultats du 1er trimestre |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Assemblée générale annuelle |
| ENGIE | Résultats du 1er trimestre |
| EDENRED | Assemblée générale annuelle |
| MONTEA C.V.A. | Résultats du 1er trimestre |
| vendredi08 mai2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| MONTEA C.V.A. | Réunion d'analystes trimestrielle |
| Segro | Paiement solde dividendes |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+333.10 % vs +63.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008