chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi03 août2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| BONDUELLE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
mardi
04
août
2026
|
|||||||
| Aucun résultat de société prévu ce jour | |||||||
| mercredi05 août2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| NEURONES | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ACTIA GROUP | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| jeudi06 août2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| IT LINK | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| MAUREL ET PROM | Résultats du 1er semestre |
| vendredi07 août2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EUTELSAT COMMUNIC. | Résultats annuels |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+317.20 % vs +68.42 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008