chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 69 568 | 71 088 |
| Produits des activités ordinaires | 69 568 | 71 088 |
| Résultat opérationnel | -1 693 | 2 144 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 179 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | -4 588 | 841 |
| Résultat net (part du groupe) | -4 588 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 5 305 | - |
| Immobilisations incorporelles | 16 107 | - |
| Immobilisations corporelles | 747 | - |
| Actifs financiers non courants | 1 622 | - |
| Stocks et travaux en-cours | 926 | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 40 143 | - |
| Autres actifs | 71 648 | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 193 | - |
| Total actif | 140 691 | - |
| Capitaux propres | 13 325 | - |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 8 045 | - |
| Dettes financières courantes | 3 632 | - |
| Dettes financières non courantes | 27 108 | - |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 25 667 | - |
| Autres passifs | 62 914 | - |
| Total passif | 140 691 | - |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008