Présentation | Contact | Devenir membre    Ajouter aux favoris  Ajouter TradingSat aux favoris
TradingSat
Dernières news
Login :  Mot de passe :   Mot de passe oublié ?
Marché :
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous

Libellé Cours Var. % Ouv. + Haut + Bas Veille Volume
ACCOR 42.00 0.00% 41.06 42.00 40.94 41.95 1957268
ADECCO 29.32 -3.58% 29.50 29.78 29.32 30.42 5052
ADP 52.57 -2.67% 53.00 53.31 52.07 54.30 214469
AIR FRANCE -KLM 15.22 +2.84% 14.42 15.32 14.27 14.79 3538158
AIR LIQUIDE 83.82 -0.58% 82.99 84.23 82.50 84.43 1546507
ALCATEL-LUCENT 3.64 -3.06% 3.66 3.69 3.56 3.75 21236729
ALLIANZ SE 110.71 -0.80% 107.25 111.20 107.25 111.60 6596
ALSTOM 70.86 -6.82% 74.67 74.94 70.15 75.93 2749170
ALTEN 22.31 -3.34% 22.81 22.99 22.05 23.14 85191
ALTRAN TECHN. 5.15 -0.96% 5.17 5.20 5.04 5.20 621379
APRIL GROUP 36.63 0.00% 36.40 36.95 35.76 36.95 12062
APRR 54.24 -3.09% 53.00 55.40 53.00 56.09 47717
ARCELORMITTAL 53.40 -3.44% 54.55 55.03 52.65 55.36 7235035
ARKEMA 32.93 -5.02% 34.25 34.37 32.38 34.64 274749
ATOS ORIGIN 34.19 -2.37% 34.12 34.94 33.91 34.90 477469
AXA 18.13 -2.11% 18.05 18.24 17.67 18.48 16199271

Cac 40 4275.61 -1.54%
Cac Mid100 6215.96 -1.49%
Ma liste Ma Liste
Devenez membre gratuitement :
Créer mes listes Créez vos listes de valeurs
Valeur du jour Recevez la valeur du jour
Forums Discutez sur les forums
Concours Participez au concours
Suite Suite
Palmarès Palmarès
Marché : Var. :
CLARINS 55.35 +26.60%
ORPEA 32.38 +8.04%
AIR FRANCE ... 15.22 +2.84%
L OREAL 69.12 +2.45%
IPSEN 34.78 +2.29%
GENERALE D ... 13.00 -7.14%
ALSTOM 70.86 -6.82%
LEGRAND 14.55 -6.37%
DEXIA 8.86 -5.54%
ERAMET 473.87 -5.35%
Suite Suite
Top Consultations Top consultations