chiffres clés
Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | 567 | ||
| Frais de pers./PGE | 35 | 31 | 43 | ||
| RN/Capitaux propres | - | - | - | ||
| RN/PGE | - | - | - | ||
| PER | - |
Données boursières
| Nombre d'actions | - |
| Capitalisation boursière | - |
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008