chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Résultat net | -19 574 | -26 273 | -33 363 | -50 688 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Autres actifs | 273 899 | 241 304 | 100 380 | 172 511 |
Capitaux propres | 78 266 | 159 769 | 185 753 | 163 603 |
Autres passifs | 22 988 | 32 549 | 33 866 | 38 463 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ch. gales d'exploit. | 64 318 | 104 385 | 141 575 | 99 912 |
Charges d'exploit. | 5 645 | 5 123 | 14 122 | 50 796 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Crédits | 305 077 | 453 720 | 1 113 890 | 1 192 651 |
Dépôts | 492 864 | 521 701 | 1 025 588 | 1 200 350 |
Dettes rep. titres | - | - | - | - |
Immobilisations | 15 462 | 19 310 | 31 151 | 37 720 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | -1 487 | -2 116 | -2 790 | -2 335 |
PGE | 65 781 | 96 184 | 156 346 | 117 842 |
Produits d'exploit. | 51 760 | 75 644 | 133 817 | 132 358 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Prov. et dettes sub. | 320 | 315 | 214 | 466 |
Total de bilan | 594 438 | 714 334 | 1 245 421 | 1 402 882 |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008