chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | VINCI | -13.85 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | VINCI | -5.88 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FR001 | Turbos | Call | VINCI | -6.01 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +7.84 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | VINCI | -27.96 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Put | VINCI | -0.59 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Put | VINCI | +7.52 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +0.66 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +6.04 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | VINCI | +16.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +10.87 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Put | VINCI | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Put | VINCI | +10.86 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +16.98 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | VINCI | -6.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +4.88 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU145 | Turbos | Put | VINCI | -1.09 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | VINCI | -17.52 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +2.62 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | VINCI | -0.73 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +8.62 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +8.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | -3.23 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | -7.41 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU129 | Turbos | Put | VINCI | -14.29 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU145 | Turbos | Put | VINCI | -1.39 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | -2.20 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU125 | Turbos | Call | VINCI | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | VINCI | +1.91 % | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | VINCI | -1.91 % | - | - | UNICREDITO | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | VINCI | -13.85 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 11 600 |
DE000 | Call | VINCI | -5.88 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 001 |
FR001 | Call | VINCI | -6.01 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 000 |
DE000 | Put | VINCI | +7.84 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 727 |
DE000 | Call | VINCI | -27.96 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 650 |
LU142 | Put | VINCI | -0.59 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 151 |
LU138 | Call | VINCI | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Put | VINCI | +11.11 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | VINCI | +8.47 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
LU145 | Put | VINCI | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +22.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008