chiffres clés
Ouverture :
0.570 €
+ Haut :
0.570 €
+ Bas :
0.570 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.810 €
Volume :
1
Cours UBISF 8C 0313Z sur 5 jours
| - | - | - | - | 12/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.57 | Dernier |
| - | - | - | - | -29.63 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.57 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.57 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.57 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.398 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.3058 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.4328 | MM100 |
Emetteur
COMMERZBANK
Date d'emission
29/08/2012
Date d'expiration
13/03/2013
Strike
8
Parité
1/1
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008