Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.020 €
Volume :
-
Cours TOTAL 48C 1214B sur 5 jours
| - | - | - | - | 18/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.02 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.0623 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.12172 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.33526 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
17/09/2013
Date d'expiration
19/12/2014
Strike
48
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008