chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Put | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Put | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Call | THALES | -4.10 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 175 |
| DE000 | Call | THALES | -9.80 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 653 |
| DE000 | Put | THALES | -50.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 100 |
| DE000 | Put | THALES | +5.77 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Call | THALES | -2.62 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | THALES | +4.91 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Call | THALES | -2.58 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | THALES | +10.89 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Call | THALES | +9.62 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Put | THALES | +7.41 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | THALES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | THALES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | THALES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | THALES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | THALES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | THALES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | THALES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Call | THALES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008