Ouverture :
0.010 €
+ Haut :
0.010 €
+ Bas :
0.010 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.010 €
Volume :
1
Cours STGOB 45C 0614Z sur 5 jours
| - | - | - | - | 28/05 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.01 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.01 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.01 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.01 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.0685 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.2164 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.243 | MM100 |
Emetteur
COMMERZBANK
Date d'emission
03/01/2014
Date d'expiration
18/06/2014
Strike
-0.001
Parité
4/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008