chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Put | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | SOLVAY | - | - | - | UNICREDITO | 14/09/22 | - |
NLBNP | Call | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 | - |
NLBNP | Call | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
NLBNP | Call | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | SOLVAY | - | - | - | UNICREDITO | 14/12/22 | - |
DE000 | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
NLBNP | Call | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
NLBNP | Put | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | SOLVAY | +2.04 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | SOLVAY | -2.94 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | SOLVAY | -31.37 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | SOLVAY | -1.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | SOLVAY | -3.90 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Put | SOLVAY | +22.12 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | SOLVAY | -2.36 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | SOLVAY | -10.67 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Put | SOLVAY | -25.81 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SOLVAY | +3.09 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
FRBNP | Call | SOLVAY | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
DE000 | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRSGE | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 | - |
FRSGE | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/09/22 | - |
FRSGE | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/03/23 | - |
FRSGE | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 | - |
FRSGE | Call | SOLVAY | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/09/23 | - |
Portefeuille Trading
+313.70 % vs +31.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008