chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | 2025 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 886 977 | 3 492 700 | 2 775 500 | 2 780 000 | 2 967 500 |
| Produits des activités ordinaires | 2 886 977 | 3 492 700 | 2 775 500 | 2 780 000 | 2 967 500 |
| Résultat opérationnel | 865 421 | 995 200 | 448 700 | 370 600 | 525 700 |
| Coût de l'endettement financier net | 10 122 | 18 100 | 110 800 | 130 700 | 127 900 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | -8 600 | 2 200 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 414 309 | 879 900 | 312 700 | 178 500 | 266 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 414 413 | 876 100 | 310 300 | 175 100 | 265 700 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 820 702 | 1 136 400 | 2 885 000 | 2 907 900 | 2 883 800 |
| Immobilisations incorporelles | 684 416 | 876 800 | 1 693 400 | 1 631 600 | 1 536 700 |
| Immobilisations corporelles | 854 726 | 1 188 800 | 1 525 900 | 1 749 400 | 1 853 300 |
| Actifs financiers non courants | 7 514 | 8 600 | 15 800 | 11 400 | 12 200 |
| Stocks et travaux en-cours | 782 954 | 1 024 800 | 882 400 | 684 900 | 690 900 |
| Créances clients et comptes rattachés | 356 005 | 404 600 | 293 700 | 265 900 | 192 800 |
| Autres actifs | 147 468 | 215 100 | 210 000 | 190 600 | 216 900 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 223 626 | 107 100 | 116 600 | 678 900 | 426 100 |
| Total actif | 3 951 098 | 5 065 400 | 7 730 100 | 8 256 400 | 7 984 000 |
| Capitaux propres | 1 733 228 | 2 514 200 | 2 673 800 | 4 023 800 | 4 126 200 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 51 384 | 44 000 | 44 100 | 48 700 | 49 400 |
| Dettes financières courantes | 40 444 | 24 000 | 79 100 | 64 600 | 580 700 |
| Dettes financières non courantes | 585 072 | 1 111 700 | 3 602 800 | 2 805 000 | 2 018 500 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 471 155 | 485 600 | 444 500 | 526 100 | 445 400 |
| Autres passifs | 1 069 815 | 885 900 | 885 800 | 788 200 | 763 800 |
| Total passif | 3 951 098 | 5 065 400 | 7 730 100 | 8 256 400 | 7 984 000 |
| Droits d'utilisation (actif) | 73 687 | 103 200 | 107 300 | 135 800 | 171 300 |
Portefeuille Trading
+335.20 % vs +71.76 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008