chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/09/23 | - |
NLBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/06/23 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/03/24 | - |
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/09/23 | - |
NLBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/09/23 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/03/24 | - |
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/06/23 | - |
NLBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
FRBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
FRBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
FRBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 | - |
FRBNP | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRSGE | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
FRSGE | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/09/23 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 | - |
FRBNP | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+307.00 % vs +46.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008