chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU178 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU189 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU200 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU184 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 |
LU189 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
FRBNP | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
LU178 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | SARTORIUS STED B… | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008