chiffres clés
Historique des dividendes ROBERTET CI
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 26/06/2009 | 26/06/2009 | Total | 1.80€ |
| 2007 | 26/06/2008 | 26/06/2008 | Total | 2.00€ |
| 2006 | 02/07/2007 | 02/07/2007 | Total | 1.90€ |
| 2005 | 03/07/2006 | 03/07/2006 | Total | 1.80€ |
| 2004 | 01/07/2005 | 01/07/2005 | Total | 1.70€ |
| 2003 | 01/07/2004 | 01/07/2004 | Total | 1.70€ |
| 2002 | 01/07/2003 | 01/07/2003 | Total | 1.55€ |
| 2001 | 01/07/2002 | 01/07/2002 | Total | 1.40€ |
| 2000 | 02/07/2001 | 02/07/2001 | Total | 1.20€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1.80€ | 0.000€ | 0.00% | Oui |
| 2007 | 2.00€ | - | 0.00% | Oui |
| 2006 | 1.90€ | - | 0.00% | Oui |
| 2005 | 1.80€ | 88.800€ | 2.03% | Oui |
| 2004 | 1.70€ | - | 0.00% | Oui |
| 2003 | 1.70€ | - | 0.00% | Oui |
| 2002 | 1.55€ | - | 0.00% | Oui |
| 2001 | 1.40€ | 52.900€ | 2.65% | Oui |
| 2000 | 1.20€ | 8.500€ | 14.12% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +60.22 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008