chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Chiffre d'affaires | 8 000 |
| Produits des activités ordinaires | 9 745 |
| Résultat opérationnel | 7 591 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 205 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | 5 603 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 603 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 2 |
| Immobilisations corporelles | 0 |
| Actifs financiers non courants | 0 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 248 |
| Autres actifs | 3 393 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 699 |
| Total actif | 179 390 |
| Capitaux propres | 97 365 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 |
| Dettes financières courantes | 0 |
| Dettes financières non courantes | 75 505 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 043 |
| Autres passifs | 5 477 |
| Total passif | 179 390 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 1 789 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Immeubles de Placement | 162 048 |
| Provisions pour risques et charges | - |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | - |
| Revenus locatifs bruts | 9 745 |
Portefeuille Trading
+333.50 % vs +68.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008