chiffres clés
Données financières
| 2021 08/2021 | 2022 08/2022 | 2023 08/2023 | 2024 08/2024 | 2025 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 93 683 | 114 093 | 100 841 | 91 371 | 95 208 |
| Résultat net | 11 078 | 18 724 | 9 862 | -135 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 46 787 | 63 528 | 71 115 | 69 905 | 73 133 |
| Autres passifs | 31 986 | 34 687 | 32 323 | 35 179 | 39 981 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 40 547 | 50 799 | 41 883 | 45 413 | 45 791 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 57 029 | 73 760 | 74 568 | 71 135 | 69 508 |
| Dettes financières | 45 245 | 44 542 | 45 616 | 40 340 | 24 866 |
| dont disponibilités | 17 508 | 27 003 | 31 591 | 30 863 | 22 030 |
| dont survaleur | - | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 10 138 | 11 192 | 11 009 | 11 038 | 11 454 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 66 989 | 68 997 | 74 486 | 74 289 | 68 472 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | 3 782 | 6 856 | 3 346 | -35 | - |
| Résultat d'exploit. | 16 326 | 27 587 | 13 828 | 9 | 5 493 |
| RN part du groupe | 10 994 | 18 604 | 9 733 | -311 | 3 484 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 124 018 | 142 757 | 149 054 | 145 424 | 137 980 |
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +62.68 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008