chiffres clés
Données financières
| 2020 08/2020 | 2021 08/2021 | 2022 08/2022 | 2023 08/2023 | 2024 08/2024 | 2025 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Chiffre d'affaires | 66 242 | 93 683 | 114 093 | 100 841 | 91 371 | 95 208 |
| Résultat net | 3 814 | 11 078 | 18 724 | 9 862 | -135 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Capitaux propres | 35 658 | 46 787 | 63 528 | 71 115 | 69 905 | 73 133 |
| Autres passifs | 27 680 | 31 986 | 34 687 | 32 323 | 35 179 | 39 981 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Achats consommés | 31 012 | 40 547 | 50 799 | 41 883 | 45 413 | 45 791 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Actif circulant | 40 559 | 57 029 | 73 760 | 74 568 | 71 135 | 69 508 |
| Dettes financières | 48 041 | 45 245 | 44 542 | 45 616 | 40 340 | 24 866 |
| dont disponibilités | 12 230 | 17 508 | 27 003 | 31 591 | 30 863 | 22 030 |
| dont survaleur | - | - | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Frais de personnel | 9 006 | 10 138 | 11 192 | 11 009 | 11 038 | 11 454 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Immobilisations | 70 820 | 66 989 | 68 997 | 74 486 | 74 289 | 68 472 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Impôts | 1 427 | 3 782 | 6 856 | 3 346 | -35 | - |
| Résultat d'exploit. | 5 697 | 16 326 | 27 587 | 13 828 | 9 | 5 493 |
| RN part du groupe | 3 752 | 10 994 | 18 604 | 9 733 | -311 | 3 484 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Total de bilan | 111 379 | 124 018 | 142 757 | 149 054 | 145 424 | 137 980 |
Portefeuille Trading
+334.70 % vs +63.96 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008