chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/06/26 | - |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/06/26 | - |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/12/26 | - |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Put | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Put | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | MICROSOFT | +39.39 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 15 152 |
| DE000 | Put | MICROSOFT | -39.73 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 400 |
| DE000 | Call | MICROSOFT | +7.89 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
| LU138 | Call | MICROSOFT | -2.42 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 200 |
| DE000 | Call | MICROSOFT | -2.71 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| LU125 | Call | MICROSOFT | +2.49 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
| DE000 | Put | MICROSOFT | +8.05 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Put | MICROSOFT | +13.64 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Put | MICROSOFT | +6.25 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Call | MICROSOFT | -2.31 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICROSOFT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Call | MICROSOFT | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.50 % vs +62.69 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008