chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | MICHELIN | -1.08 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 20 000 |
| DE000 | Put | MICHELIN | +16.39 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 001 |
| DE000 | Put | MICHELIN | +15.84 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 500 |
| DE000 | Put | MICHELIN | -9.01 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 100 |
| DE000 | Put | MICHELIN | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 70 |
| DE000 | Call | MICHELIN | +0.60 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 70 |
| DE000 | Call | MICHELIN | -4.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Call | MICHELIN | -2.92 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Call | MICHELIN | -3.88 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| DE000 | Call | MICHELIN | -5.22 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL5Z | MICHELIN | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| MLS5Z | MICHELIN | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | MICHELIN | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | MICHELIN | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | MICHELIN | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008