Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 1 311 253 | 1 244 055 | 1 128 043 | 1 001 864 |
| Produits des activités ordinaires | 1 353 663 | 1 278 062 | 1 156 623 | 1 030 188 |
| Résultat opérationnel | 113 657 | 70 866 | 36 297 | -99 592 |
| Coût de l'endettement financier net | 6 519 | 6 027 | 6 244 | 7 155 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | 10 956 | - | - | - |
| Résultat net | 79 055 | 34 225 | 8 767 | -115 256 |
| Résultat net (part du groupe) | 77 368 | 34 295 | 8 570 | -115 347 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 327 027 | 327 027 | 327 027 | 246 027 |
| Immobilisations incorporelles | 232 677 | 238 906 | 247 123 | 248 357 |
| Immobilisations corporelles | 164 928 | 174 786 | 158 147 | 135 670 |
| Actifs financiers non courants | 20 410 | 16 445 | 13 849 | 13 607 |
| Stocks et travaux en-cours | 193 752 | 245 728 | 202 152 | 199 737 |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 477 | 12 295 | 10 100 | 9 290 |
| Autres actifs | 129 892 | 99 188 | 90 253 | 70 992 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 163 229 | 121 255 | 29 886 | 90 501 |
| Total actif | 1 843 643 | 1 852 961 | 1 647 210 | 1 533 131 |
| Capitaux propres | 652 366 | 604 091 | 596 410 | 499 464 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 21 942 | 22 167 | 31 040 | 29 852 |
| Dettes financières courantes | 139 859 | 342 881 | 156 184 | 230 711 |
| Dettes financières non courantes | 675 974 | 494 434 | 532 679 | 464 415 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 102 439 | 156 642 | 138 967 | 160 189 |
| Autres passifs | 251 063 | 232 746 | 191 930 | 148 500 |
| Total passif | 1 843 643 | 1 852 961 | 1 647 210 | 1 533 131 |
| Droits d'utilisation (actif) | 601 251 | 617 331 | 568 673 | 518 950 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008