chiffres clés
Indicateurs financiers
| 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | - | - | |
| Frais de pers./CA | 36 | 35 | 36 | 34 | |
| RN/CA | 10 | 13 | 10 | 11 | |
| RN/Capitaux propres | 18 | 22 | 18 | 21 | |
| PER | 2.69 |
Données boursières
| Nombre d'actions | 1 350 650 |
| Capitalisation boursière | 3 M€ |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008