chiffres clés
Données financières
| 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 7 627 | 8 323 | 8 718 | 9 684 |
| Résultat net | 792 | 1 043 | 858 | 1 104 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 4 446 | 4 789 | 4 647 | 5 252 |
| Autres passifs | 1 117 | 1 497 | 1 287 | -5 252 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 4 911 | 4 511 | 4 642 | 5 592 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 4 637 | 5 279 | 4 948 | 5 107 |
| Dettes financières | - | - | 197 | - |
| Disponibilités | 805 | 713 | 27 | 406 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 2 778 | 2 948 | 3 170 | 3 320 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 926 | 1 007 | 1 183 | 1 282 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 63 | 83 | -43 | 20 |
| Résultat d'exploitation | 846 | 1 138 | 840 | 1 153 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 5 563 | 6 287 | 6 131 | 6 388 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008