chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 53 766 | 55 890 | 58 676 | 63 717 |
Produits des activités ordinaires | 53 790 | 55 922 | 58 705 | 63 717 |
Résultat opérationnel | -791 | -1 542 | -3 744 | -2 407 |
Coût de l'endettement financier net | -221 | -180 | -93 | -130 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | -16 | - | - | - |
Résultat net | -1 116 | -1 823 | -3 721 | -2 575 |
Résultat net (part du groupe) | -1 116 | -1 823 | -3 721 | -2 575 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | - | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 3 901 | 3 964 | 3 573 | 3 554 |
Immobilisations corporelles | 3 973 | 3 768 | 3 341 | 3 121 |
Actifs financiers non courants | 2 701 | 2 623 | 2 596 | 418 |
Stocks et travaux en-cours | 13 497 | 12 734 | 11 247 | 13 003 |
Créances clients et comptes rattachés | 6 409 | 4 819 | 6 405 | 5 621 |
Autres actifs | 3 776 | 5 678 | 4 213 | 2 180 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 453 | 4 257 | 2 681 | 5 152 |
Total actif | 37 710 | 37 843 | 34 056 | 33 049 |
Capitaux propres | 5 497 | 17 516 | 13 998 | 11 300 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 2 652 | 2 573 | 2 346 | 3 065 |
Dettes financières courantes | 13 457 | 2 930 | 2 980 | 1 779 |
Dettes financières non courantes | 995 | 978 | 771 | - |
Fournisseurs et comptes rattaches | 8 301 | 7 508 | 7 719 | 10 106 |
Autres passifs | 6 808 | 6 338 | 6 242 | 6 799 |
Total passif | 37 710 | 37 843 | 34 056 | 33 049 |
Portefeuille Trading
+326.80 % vs +13.00 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008