chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 50 368 | 59 719 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Produits des activités ordinaires | - | |
| Résultat opérationnel | - | |
| Coût de l'endettement financier net | - | |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | |
| RN des activités abandonnées | - | |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Résultat net | -3 255 | -1 613 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Résultat net (part du groupe) | - | |
| Ecart d'acquisition | 0 | |
| Immobilisations incorporelles | 4 199 | |
| Immobilisations corporelles | 3 974 | |
| Actifs financiers non courants | 487 | |
| Stocks et travaux en-cours | 12 084 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 074 | |
| Autres actifs | 1 586 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18 772 | |
| Total actif | 45 176 | |
| Capitaux propres | 8 080 | 6 808 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | - | |
| Dettes financières courantes | - | |
| Dettes financières non courantes | - | |
| Fournisseurs et comptes rattaches | - | |
| Autres passifs | 16 522 | 21 543 |
| Total passif | - | |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | 17 352 | 21 509 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Actif circulant | 37 265 | 34 560 |
| Dettes financières | 21 323 | 16 587 |
| dont disponibilités | 18 772 | 10 905 |
| dont survaleur | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 20 053 | 21 634 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Immobilisations | 8 660 | 10 378 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | 1 | -17 |
| Résultat d'exploit. | -3 028 | -523 |
| RN part du groupe | -3 255 | -1 613 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total de bilan | 45 925 | 44 938 |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008