chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 |
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | KBC | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 | - |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +22.32 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008