chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Put | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
4433S | Put | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | HERMES INTL | +9.43 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 85 000 |
DE000 | Call | HERMES INTL | +11.59 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 600 |
DE000 | Call | HERMES INTL | +1.22 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 200 |
DE000 | Call | HERMES INTL | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 700 |
FR001 | Call | HERMES INTL | +1.04 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | HERMES INTL | -4.05 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | HERMES INTL | -3.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | HERMES INTL | -2.41 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | HERMES INTL | -18.46 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | HERMES INTL | +8.59 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | HERMES INTL | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
FRBNP | HERMES INTL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | HERMES INTL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | HERMES INTL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | HERMES INTL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | HERMES INTL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | HERMES INTL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | HERMES INTL | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.25 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008