chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Turbos |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | GEMALTO |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | BNPPARIBAS |
Date d'emission | 12/03/2013 |
Date d'expiration | 20/09/2013 |
Strike/Barrier | 54 |
Low Activation Bound | 55.62 |
High Activation Bound | 1000 |
Parité | 10/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | GEMALTO |
ISIN sous-jacent | NL0000400653 |
Mnemo sous-jacent | GTO |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Electricité Electronique |
Indice boursier | CAC ALL SHARES |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | - |
Place de cotations | Euronext Amsterdam |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 1.88 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 12/03/2013 |
Date de dernière cotation | 19/09/2013 |
Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008