chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 14 019 | 17 053 | 20 046 | 22 059 |
| Résultat net | -323 | 778 | 1 568 | 1 831 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 14 719 | 16 166 | 17 383 | 18 575 |
| Autres passifs | 7 116 | 7 721 | 7 226 | -24 151 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 9 399 | 9 443 | 10 329 | 12 823 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 19 492 | 20 148 | 18 061 | 17 749 |
| Dettes financières | 10 825 | 9 036 | 7 233 | 5 576 |
| Disponibilités | 5 605 | 4 880 | 4 260 | 4 952 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 7 962 | 7 720 | 8 794 | 9 785 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 13 168 | 12 775 | 13 781 | 14 051 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 231 | 300 | 390 | 434 |
| Résultat d'exploitation | -439 | 950 | 2 065 | 1 812 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 32 660 | 32 923 | 31 842 | 31 800 |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +67.92 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008