chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | +1.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
Z019B | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | -9.70 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
MN15B | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FR001 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | -5.10 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | -36.14 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | -5.73 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | -19.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | -9.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | +22.47 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
NLBNP | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU203 | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU200 | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
Z056N | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | RBS | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU200 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
NLBNP | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
NLBNP | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU202 | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
NLBNP | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
NLBNP | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU201 | Turbos | Put | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
6740N | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | RBS | - |
DE000 | Turbos | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Put | GENERAL ELECTRIC | +1.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 900 |
DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | -5.73 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | -19.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | -9.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Put | GENERAL ELECTRIC | +22.47 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Z019B | Call | GENERAL ELECTRIC | -9.70 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
MN15B | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FR001 | Call | GENERAL ELECTRIC | -5.10 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | GENERAL ELECTRIC | -36.14 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Portefeuille Trading
+312.10 % vs +28.96 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008