chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Put | GENERAL ELECTRIC | +1.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 900 |
| FRBNP | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| MN15B | Call | GENERAL ELECTRIC | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Put | GENERAL ELECTRIC | +22.47 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Call | GENERAL ELECTRIC | -36.14 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FR001 | Call | GENERAL ELECTRIC | -5.10 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | -9.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | -5.73 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| Z019B | Call | GENERAL ELECTRIC | -9.70 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | GENERAL ELECTRIC | -19.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | GENERAL ELECTRIC | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008