chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Produits des activités ordinaires | 35 492 | 41 798 | 44 671 | 46 509 |
Résultat opérationnel | -44 917 | 7 284 | 38 365 | 11 329 |
Coût de l'endettement financier net | 4 157 | 4 359 | 4 722 | 10 992 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -1 010 | 861 | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | -37 972 | 4 368 | 25 657 | -1 306 |
Résultat net (part du groupe) | -37 972 | 4 368 | 25 657 | -1 306 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 41 | 326 | 312 | 186 |
Immobilisations corporelles | 1 889 | 2 016 | 2 148 | 1 326 |
Actifs financiers non courants | 77 155 | 74 846 | 75 422 | 74 648 |
Créances clients et comptes rattachés | 19 749 | 17 335 | 13 388 | 11 125 |
Autres actifs | 28 788 | 28 946 | 30 874 | 27 309 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38 521 | 49 715 | 61 909 | 58 778 |
Total actif | 815 152 | 835 058 | 870 022 | 849 044 |
Capitaux propres | 468 151 | 471 297 | 497 896 | 484 814 |
Dettes financières non courantes | 183 392 | 198 349 | 145 | 202 625 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 11 857 | 17 319 | 19 397 | 17 514 |
Autres passifs | 150 363 | 146 781 | 351 344 | 142 816 |
Total passif | 815 152 | 835 058 | 870 022 | 849 044 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 5 905 | 8 534 | 4 506 | 4 479 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immeubles de Placement | 649 009 | 661 874 | 685 969 | 675 672 |
Provisions pour risques et charges | 1 389 | 1 312 | 1 240 | 1 275 |
Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - | - |
Revenus locatifs bruts | 35 492 | 41 798 | 44 671 | 46 509 |
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +55.05 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008