Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
TECHNOFAN 16/05/2013 21/05/2013 Ordinaire 5.80€ 131.00€ 4.43%
S.E.B. 16/05/2013 21/05/2013 Ordinaire 1.32€ 55.71€ 2.37%
HARVEST 16/05/2013 21/05/2013 Solde 0.80€ 25.70€ 3.11%
AIR LIQUIDE 16/05/2013 22/05/2013 Ordinaire 2.50€ 95.05€ 2.63%
SAFT 14/05/2013 05/06/2013 Ordinaire 0.75€ 17.70€ 4.24%
AQUILA 14/05/2013 17/05/2013 Ordinaire 0.45€ 2.96€ 15.20%
AUBAY 14/05/2013 17/05/2013 Solde 0.08€ 5.09€ 1.57%
VIVENDI 14/05/2013 17/05/2013 Ordinaire 1.00€ 16.95€ 5.90%
SAVENCIA 13/05/2013 16/05/2013 Ordinaire 1.30€ 45.80€ 2.84%
DNXCORP 13/05/2013 16/05/2013 Ordinaire 1.77€ 19.40€ 9.12%
CANAL PLUS(STE ED) 13/05/2013 16/05/2013 Ordinaire 0.27€ 4.95€ 5.45%
ALTAMIR 13/05/2013 16/05/2013 Ordinaire 0.41€ 7.40€ 5.54%
ARCELORMITTAL 10/05/2013 15/07/2013 Ordinaire 0.15€ 12.94€ 1.16%
RENAULT 10/05/2013 15/05/2013 Ordinaire 1.72€ 40.69€ 4.23%
FIDUCIAL REAL EST. 10/05/2013 15/05/2013 Ordinaire 0.39€ 75.00€ 0.52%
ORAPI 10/05/2013 15/05/2013 Ordinaire 0.46€ 9.00€ 5.11%
EURAZEO 09/05/2013 14/05/2013 Ordinaire 1.20€ 36.21€ 3.31%
SANOFI 09/05/2013 14/05/2013 Ordinaire 2.77€ 71.39€ 3.88%
AXA 09/05/2013 14/05/2013 Ordinaire 0.72€ 13.35€ 5.39%
ANF IMMOBILIER 08/05/2013 13/05/2013 Solde 1.00€ 24.20€ 4.13%
LAGARDERE 08/05/2013 13/05/2013 Ordinaire 1.30€ 25.29€ 5.14%
IMERYS 08/05/2013 13/05/2013 Ordinaire 1.55€ 48.19€ 3.22%
SWORD GROUP 08/05/2013 13/05/2013 Solde 0.69€ 12.51€ 5.52%
INGENICO GROUP 07/05/2013 03/06/2013 Ordinaire 0.70€ 43.00€ 1.63%
LECTRA 07/05/2013 10/05/2013 Ordinaire 0.22€ 4.73€ 4.65%
LOREAL 07/05/2013 10/05/2013 Ordinaire 2.30€ 104.90€ 2.19%
ACCOR 03/05/2013 05/06/2013 Ordinaire 0.76€ 26.70€ 2.85%
UNIBAIL-RODAMCO 03/05/2013 03/06/2013 Ordinaire 8.40€ 181.95€ 4.62%
TECHNIPFMC 02/05/2013 07/05/2013 Ordinaire 1.68€ 86.84€ 1.93%
LISI 02/05/2013 07/05/2013 Ordinaire 1.40€ 61.70€ 2.27%
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +58.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour