chiffres clés
Données financières
2020 09/2020 | 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 2 464 100 | 3 616 300 | 4 348 000 | 3 621 300 | 3 606 400 |
Produits des activités ordinaires | 2 465 600 | 3 620 300 | 4 359 400 | 3 630 000 | 3 616 000 |
Résultat opérationnel | 56 200 | 262 700 | 319 900 | 244 700 | 176 000 |
Coût de l'endettement financier net | 12 100 | 16 700 | 19 700 | 32 500 | 44 500 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 400 | 300 | -2 100 | -37 700 | -19 000 |
RN des activités abandonnées | - | - | 19 100 | 5 600 | 0 |
Résultat net | 22 400 | 175 500 | 239 000 | 137 400 | 76 700 |
Résultat net (part du groupe) | 21 300 | 174 000 | 237 600 | 136 900 | 74 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 261 100 | 266 200 | 473 800 | 276 100 | 275 900 |
Immobilisations incorporelles | 7 500 | 5 600 | 5 300 | 2 000 | 2 300 |
Immobilisations corporelles | 497 700 | 501 100 | 766 300 | 838 500 | 822 200 |
Actifs financiers non courants | 9 900 | 10 600 | 11 200 | 5 000 | 6 800 |
Stocks et travaux en-cours | 105 300 | 136 600 | 185 100 | 158 300 | 175 300 |
Créances clients et comptes rattachés | 309 900 | 396 600 | 462 200 | 305 800 | 274 600 |
Autres actifs | 321 800 | 361 100 | 651 800 | 838 500 | 814 300 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 361 900 | 787 500 | 323 200 | 161 100 | 192 200 |
Total actif | 1 875 100 | 2 465 300 | 2 878 900 | 2 585 300 | 2 563 600 |
Capitaux propres | 524 200 | 703 100 | 923 800 | 992 800 | 1 034 200 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 84 200 | 84 100 | 78 000 | 60 000 | 59 700 |
Dettes financières courantes | 130 900 | 157 300 | 168 700 | 160 200 | 157 800 |
Dettes financières non courantes | 572 200 | 825 900 | 807 900 | 773 600 | 748 100 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 254 500 | 374 200 | 486 200 | 352 400 | 376 500 |
Autres passifs | 309 100 | 320 700 | 414 300 | 246 300 | 187 300 |
Total passif | 1 875 100 | 2 465 300 | 2 878 900 | 2 585 300 | 2 563 600 |
Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008