Données financières
| 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | 2025 09/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 3 616 300 | 4 348 000 | 3 621 300 | 3 606 400 | 3 337 100 |
| Produits des activités ordinaires | 3 620 300 | 4 359 400 | 3 630 000 | 3 616 000 | 3 345 200 |
| Résultat opérationnel | 262 700 | 319 900 | 244 700 | 176 000 | 157 900 |
| Coût de l'endettement financier net | 16 700 | 19 700 | 32 500 | 44 500 | 36 300 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 300 | -2 100 | -37 700 | -19 000 | 43 900 |
| RN des activités abandonnées | - | 19 100 | 5 600 | 0 | - |
| Résultat net | 175 500 | 239 000 | 137 400 | 76 700 | 124 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 174 000 | 237 600 | 136 900 | 74 800 | 122 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 266 200 | 473 800 | 276 100 | 275 900 | 277 300 |
| Immobilisations incorporelles | 5 600 | 5 300 | 2 000 | 2 300 | 2 200 |
| Immobilisations corporelles | 501 100 | 766 300 | 838 500 | 822 200 | 825 700 |
| Actifs financiers non courants | 10 600 | 11 200 | 5 000 | 6 800 | 5 900 |
| Stocks et travaux en-cours | 136 600 | 185 100 | 158 300 | 175 300 | 181 900 |
| Créances clients et comptes rattachés | 396 600 | 462 200 | 305 800 | 274 600 | 287 400 |
| Autres actifs | 145 000 | 392 800 | 564 000 | 504 300 | 530 300 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 787 500 | 323 200 | 161 100 | 192 200 | 163 300 |
| Total actif | 2 465 300 | 2 878 900 | 2 585 300 | 2 563 600 | 2 568 100 |
| Capitaux propres | 703 100 | 923 800 | 992 800 | 1 034 200 | 1 124 400 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 84 100 | 78 000 | 60 000 | 59 700 | 52 600 |
| Dettes financières courantes | 157 300 | 168 700 | 160 200 | 157 800 | 151 200 |
| Dettes financières non courantes | 825 900 | 807 900 | 773 600 | 748 100 | 694 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 374 200 | 486 200 | 352 400 | 376 500 | 351 200 |
| Autres passifs | 320 700 | 414 300 | 246 300 | 187 300 | 193 800 |
| Total passif | 2 465 300 | 2 878 900 | 2 585 300 | 2 563 600 | 2 568 100 |
| Droits d'utilisation (actif) | 216 100 | 259 000 | 274 500 | 310 000 | 294 100 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008