chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Put | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Call | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | DASSAULT AVIATIO… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +61.08 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008