chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 986 | 1 385 | 1 579 | 1 540 |
| Résultat net | 25 | 34 | 87 | 113 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 767 | 801 | 888 | 1 000 |
| Autres passifs | 611 | 613 | 647 | 505 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 718 | 1 088 | 1 709 | 1 053 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 762 | 731 | 687 | 776 |
| Dettes financières | 621 | 492 | 263 | 158 |
| Disponibilités | 66 | 169 | 150 | 249 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 134 | 135 | 132 | 130 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 1 237 | 1 174 | 1 110 | 887 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 11 | 13 | 28 | 34 |
| Résultat d'exploitation | 40 | 44 | 98 | 130 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 1 999 | 1 906 | 1 797 | 1 663 |
Portefeuille Trading
+325.40 % vs +67.99 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008