chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produits des activités ordinaires | 955 891 | 961 320 | 906 921 | 925 235 | 926 291 |
Résultat opérationnel | 1 471 872 | 1 801 040 | 756 314 | 1 479 634 | 809 780 |
Coût de l'endettement financier net | 202 453 | 210 166 | 172 373 | 166 965 | 139 702 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 22 828 | 29 300 | 189 | 27 370 | 51 001 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 1 143 462 | 1 261 815 | 392 255 | 1 294 027 | 1 147 901 |
Résultat net (part du groupe) | 749 574 | 746 987 | 359 767 | 923 597 | 620 694 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 113 064 | 143 286 | 135 092 | 117 205 | 120 102 |
Immobilisations incorporelles | 59 138 | 23 471 | 25 114 | 14 705 | 17 194 |
Immobilisations corporelles | 1 241 675 | 1 489 442 | 1 441 989 | 1 392 676 | 1 580 335 |
Actifs financiers non courants | 181 599 | 310 441 | 356 144 | 184 012 | 777 817 |
Créances clients et comptes rattachés | 313 212 | 376 730 | 264 740 | 372 474 | 344 714 |
Autres actifs | 1 163 726 | 1 236 426 | 1 285 084 | 1 936 137 | 1 394 497 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 172 450 | 1 302 084 | 1 246 147 | 1 062 993 | 461 541 |
Total actif | 24 384 202 | 25 719 762 | 27 379 748 | 28 237 424 | 27 660 968 |
Capitaux propres | 11 358 414 | 12 358 343 | 12 568 157 | 13 622 638 | 14 091 509 |
Dettes financières non courantes | 9 379 905 | 9 327 115 | 10 740 718 | 10 353 122 | 10 033 068 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 129 990 | 140 670 | 127 197 | 149 299 | 146 847 |
Autres passifs | 3 444 035 | 3 819 825 | 3 851 223 | 4 043 548 | 3 333 703 |
Total passif | 24 384 202 | 25 719 762 | 27 379 748 | 28 237 424 | 27 660 968 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 72 060 | 72 508 | 90 760 | 87 022 | 63 641 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immeubles de Placement | 20 139 338 | 20 837 882 | 22 625 440 | 23 157 220 | 22 964 768 |
Provisions pour risques et charges | 71 858 | 73 809 | 92 454 | 68 816 | 55 842 |
Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat de cessions d'immeubles de placement | 74 744 | 69 266 | -3 422 | -2 000 | -2 361 |
Revenus locatifs bruts | 955 891 | 961 320 | 866 836 | 866 307 | 905 981 |
Portefeuille Trading
+308.00 % vs +45.03 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008