chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Produits des activités ordinaires | 38 520 900 | 48 572 700 | 34 752 000 | 43 929 500 |
Résultat opérationnel | 2 581 000 | 2 749 200 | 2 506 700 | 2 596 400 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 128 900 | 44 500 | 51 800 | 88 400 |
RN des activités abandonnées | 1 900 | -23 000 | - | - |
Résultat net | 1 670 000 | 1 735 700 | 1 617 900 | 1 776 400 |
Résultat net (part du groupe) | 1 366 700 | 1 411 700 | 1 350 000 | 1 552 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Autres actifs | 2 838 200 | 2 737 200 | 2 509 000 | 3 129 500 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 287 100 | 1 807 600 | 1 734 000 | 1 803 300 |
Total actif | 415 524 288 | 440 366 304 | 442 540 096 | 483 002 400 |
Capitaux propres | 19 520 900 | 21 188 000 | 23 999 400 | 24 762 900 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 174 100 | 325 000 | 286 600 | 297 800 |
Total passif | 415 524 288 | 440 366 304 | 442 540 096 | 483 002 400 |
Actifs incorporels | 732 200 | 672 900 | 3 637 500 | 4 045 600 |
Autres dettes | - | - | 20 257 200 | 20 473 000 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Charges de financement | 248 500 | 250 800 | 251 700 | 226 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Créances (toutes activités) | 8 525 300 | 9 445 100 | 8 199 500 | 8 588 800 |
Dettes de financement | 16 933 100 | 19 177 000 | 20 899 200 | 25 927 900 |
Emplois et placements des activités bancaires et autres | 7 500 | 5 600 | 3 500 | 2 400 |
Part des cessionnaires et retrocessionnaires | 21 556 100 | 21 409 700 | 21 082 600 | 21 044 900 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 516 900 | 487 900 | 526 600 | 947 700 |
Passifs relatifs aux contrats | 357 598 400 | 378 312 800 | 377 097 696 | 411 540 800 |
Placements des activités d'assurance | 380 060 992 | 403 800 288 | 404 847 392 | 443 440 192 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Primes emises brutes | 32 533 700 | 33 671 900 | 27 116 900 | 31 765 000 |
Produit net bancaire | - | - | - | - |
Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | 6 057 600 | 14 988 600 | 7 707 800 | 12 173 600 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ressources bancaires | - | - | 0 | 0 |
Portefeuille Trading
+308.00 % vs +45.03 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008