chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Produits des activités ordinaires | 34 752 000 | 43 929 500 |
Résultat opérationnel | 2 506 700 | 2 596 400 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 51 800 | 88 400 |
RN des activités abandonnées | - | - |
Résultat net | 1 617 900 | 1 776 400 |
Résultat net (part du groupe) | 1 350 000 | 1 552 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Autres actifs | 2 509 000 | 3 129 500 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 734 000 | 1 803 300 |
Total actif | 442 540 096 | 483 002 400 |
Capitaux propres | 23 999 400 | 24 762 900 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 286 600 | 297 800 |
Total passif | 442 540 096 | 483 002 400 |
Actifs incorporels | 3 637 500 | 4 045 600 |
Autres dettes | 20 257 200 | 20 473 000 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Charges de financement | 251 700 | 226 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Créances (toutes activités) | 8 199 500 | 8 588 800 |
Dettes de financement | 20 899 200 | 25 927 900 |
Emplois et placements des activités bancaires et autres | 3 500 | 2 400 |
Part des cessionnaires et retrocessionnaires | 21 082 600 | 21 044 900 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | 526 600 | 947 700 |
Passifs relatifs aux contrats | 377 097 696 | 411 540 800 |
Placements des activités d'assurance | 404 847 392 | 443 440 192 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Primes emises brutes | 27 116 900 | 31 765 000 |
Produit net bancaire | - | - |
Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | 7 707 800 | 12 173 600 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Ressources bancaires | 0 | 0 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008