Caracteristiques principales
| Produit | Warrants |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | CAPGEMINI |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | SOCIETE GENERALE |
| Date d'emission | 23/09/2022 |
| Date d'expiration | 15/09/2023 |
| Strike | 170 |
| Parité | 10/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | CAPGEMINI |
| ISIN sous-jacent | FR0000125338 |
| Mnemo sous-jacent | CAP |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Services informatiques |
| Indice boursier | CAC 40 |
| Compartiment | Eurolist compartiment A |
| SRD | Oui |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 1.85 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 23/09/2022 |
| Date de dernière cotation | 15/09/2023 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | - |
Portefeuille Trading
+332.80 % vs +60.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008