chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Turbos |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | CAC 40 |
Type de sous-jacent | Indice |
Emetteur | BNPPARIBAS |
Date d'emission | 25/06/2013 |
Date d'expiration | 20/09/2013 |
Strike/Barrier | 3560 |
Low Activation Bound | 3590 |
High Activation Bound | 6000 |
Parité | 100/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | CAC 40 |
ISIN sous-jacent | FR0003500008 |
Mnemo sous-jacent | PXI |
Type de sous-jacent | Indice |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | - |
Indice boursier | - |
Compartiment | - |
SRD | - |
Place de cotations | Euronext Indices |
Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 0.55 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 25/06/2013 |
Date de dernière cotation | 19/09/2013 |
Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008