chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Bonus Cappés |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | BOUYGUES |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 10/11/2011 |
Date d'expiration | 17/01/2013 |
Barrier | 16.29 |
Bonus Level | 29.06 |
Cap | 29.06 |
Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | BOUYGUES |
ISIN sous-jacent | FR0000120503 |
Mnemo sous-jacent | EN |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Conglomérat |
Indice boursier | CAC 40 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Américain |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 27.16 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 18/11/2011 |
Date de dernière cotation | 17/01/2013 |
Ouverture du marché correspondant | - |
Fermeture du marché correspondant | - |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.74 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008