chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGS0 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - |
FRBNP | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | VONTOBEL | - |
FRBNP | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
NLGS0 | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - |
FRBNP | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
NL001 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | VONTOBEL | - |
FRBNP | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | VONTOBEL | - |
FRBNP | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - |
FRBNP | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | VONTOBEL | - |
DE000 | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
NLGS0 | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - |
FRBNP | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
NL001 | Turbos | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGS0 | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - | - |
DE000 | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
DE000 | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
FRBNP | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
NLGS0 | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - | - |
FRBNP | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
NL001 | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | GOLDMAN SA… | - | - |
DE000 | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
DE000 | Call | BOEING COMPANY | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
DE000 | Put | BOEING COMPANY | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+313.30 % vs +30.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008