chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 12 415 | 19 977 | 32 175 | 33 462 | 51 286 |
Résultat net | 46 | -448 | 584 | 689 | 2 418 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 16 984 | 16 273 | 30 423 | 30 799 | 32 398 |
Autres passifs | 4 802 | 6 444 | 7 840 | 19 586 | 12 590 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 5 178 | 9 452 | 16 062 | 14 577 | 23 128 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 14 992 | 16 402 | 30 689 | 35 020 | 31 031 |
Dettes financières | 6 651 | 13 536 | 13 656 | 30 738 | 29 108 |
dont disponibilités | 5 919 | 2 203 | 12 570 | 10 574 | 1 982 |
dont survaleur | 2 737 | 8 978 | 9 158 | 28 618 | 31 176 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 3 728 | 4 972 | 6 672 | 7 671 | 9 383 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 13 445 | 19 851 | 21 230 | 46 103 | 43 065 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | -243 | -329 | -31 | -58 | 577 |
Résultat d'exploit. | 14 | -350 | 1 399 | 998 | 4 132 |
RN part du groupe | 46 | -448 | 584 | 689 | 2 418 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 28 437 | 36 253 | 51 919 | 81 123 | 74 096 |
Portefeuille Trading
+307.90 % vs +44.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008