chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Warrants |
Type de produit | Put |
Sous-jacent | BIC |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 22/10/2018 |
Date d'expiration | 15/03/2019 |
Strike | 80 |
Parité | 10/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | BIC |
ISIN sous-jacent | FR0000120966 |
Mnemo sous-jacent | BB |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Biens de consommation non durables |
Indice boursier | CAC MID 60 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 0.72 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 24/10/2018 |
Date de dernière cotation | 14/03/2019 |
Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +56.00 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008