chiffres clés
Assemblée générale
Dernières assemblées générales
| Société | Date | Type d'AG | Cours | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| OBER | 14/06/2016 | Ordinaire | 9.300€ | 0.70€ |
| HAVAS | 10/05/2016 | Mixte | 9.250€ | 0.18€ |
| HAVAS | 10/05/2017 | Mixte | 9.250€ | 0.21€ |
| HAVAS | 05/06/2014 | Mixte | 9.250€ | 0.13€ |
| HAVAS | 04/06/2015 | Mixte | 9.250€ | 0.15€ |
| HAVAS | 10/05/2011 | Mixte | 9.250€ | 0.11€ |
| HAVAS | 05/06/2013 | Mixte | 9.250€ | 0.11€ |
| SAFTI GROUPE | 09/09/2013 | Ordinaire | 9.210€ | - |
| SAFTI GROUPE | 30/06/2014 | Mixte | 9.210€ | - |
| SAFTI GROUPE | 03/10/2014 | Mixte | 9.210€ | - |
| SAFTI GROUPE | 30/06/2016 | Mixte | 9.210€ | - |
| SAFTI GROUPE | 25/06/2015 | Mixte | 9.210€ | - |
| GROUPE GO SPORT | 18/04/2014 | Mixte | 9.100€ | - |
| GROUPE GO SPORT | 29/04/2011 | Mixte | 9.100€ | 0.00€ |
| GROUPE GO SPORT | 19/04/2013 | Mixte | 9.100€ | - |
| EURASIA GROUPE | 30/09/2011 | Mixte | 9.050€ | - |
| EURASIA GROUPE | 27/09/2013 | Mixte | 9.050€ | - |
| EURASIA GROUPE | 30/06/2014 | Ordinaire | 9.050€ | - |
| EURASIA GROUPE | 30/06/2015 | Mixte | 9.050€ | - |
| EURASIA GROUPE | 31/12/2015 | Extraordinaire | 9.050€ | - |
| EURASIA GROUPE | 21/03/2016 | Extraordinaire | 9.050€ | - |
| EURASIA GROUPE | 29/06/2016 | Ordinaire | 9.050€ | - |
| EURASIA GROUPE | 15/09/2016 | Ordinaire | 9.050€ | - |
| D2L GROUP | 25/07/2016 | Mixte | 9.000€ | - |
| RUE DU COMMERCE | 27/06/2013 | Mixte | 9.000€ | - |
| RUE DU COMMERCE | 27/07/2011 | Mixte | 9.000€ | 0.00€ |
| RUE DU COMMERCE | 27/09/2012 | Mixte | 9.000€ | - |
| D2L GROUP | 31/07/2015 | Mixte | 9.000€ | - |
| DALENYS | 19/05/2011 | Ordinaire | 8.980€ | 0.40€ |
| OENEO | 20/07/2012 | Mixte | 8.960€ | 0.00€ |
Pour tout savoir sur les assemblées générales et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008