chiffres clés
Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
46.3900 €
Volume :
-
Cours AIRBU 46.4BOC0615C sur 5 jours
20/08 | 21/08 | 22/08 | 25/08 | 26/08 | Date |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Dernier |
- | - | - | - | - | Var. |
- | - | - | - | - | Ouv. |
- | - | - | - | - | + Haut |
- | - | - | - | - | + Bas |
- | - | - | - | - | MM20 |
- | - | - | - | - | MM50 |
- | - | - | - | - | MM100 |
Produit
Trackers
Type de produit
Put
Sous-jacent
Type de sous-jacent
Action
Emetteur
CITI
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008