chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU142 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | +5.26 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU142 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
NLING | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | ING | - |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | GOLDMAN SA… | - |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
NLING | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | ING | - |
FRBNP | Turbos | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +32.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 180 000 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | -36.84 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 20 001 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | -28.95 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 8 042 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +32.35 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 6 001 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | -24.44 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 6 001 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | -27.87 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 3 636 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +20.48 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 790 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | +25.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 706 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | -14.29 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +1.61 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
Portefeuille Trading
+303.20 % vs +42.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008