chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +32.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 180 000 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | -36.84 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 20 001 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | -28.95 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 8 042 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +32.35 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 6 001 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | -24.44 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 6 001 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | -27.87 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 3 636 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +20.48 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 790 |
DE000 | Put | AIR FRANCE -KLM | +25.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 706 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | -14.29 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
DE000 | Call | AIR FRANCE -KLM | +1.61 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | AIR FRANCE -KLM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE -KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE -KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE -KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE -KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE -KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE -KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR FRANCE-KLM | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008