chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi27 juillet2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| MICHELIN | Résultats du 1er semestre |
| JACQUES BOGART | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| CRCAM LOIRE HTE L. | Résultats du 1er semestre |
| AQUILA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ACTEOS | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| DELFINGEN | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| EGIDE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| BAIKOWSKI | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| mardi28 juillet2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EUROAPI | Résultats du 1er semestre |
| MERCIALYS | Résultats du 1er semestre |
| ORANGE | Résultats du 1er semestre |
| SAFRAN | Résultats du 1er semestre |
| VERALLIA | Résultats du 1er semestre |
| EXOSENS | Résultats du 1er semestre |
| ALTEN | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| SEMCO TECHNOLOGIES | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| LAGARDERE | Réunion d'analystes semestrielle |
| LAGARDERE | Résultats du 1er semestre |
| LIGHTON | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ESSILORLUXOTTICA | Résultats du 1er semestre |
| TERACT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LOUIS HACHETTE GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
| LOUIS HACHETTE GROUP | Résultats du 1er semestre |
| METROPOLE TV | Résultats du 1er semestre |
| BOURSE DIRECT | Résultats du 1er semestre |
| EKINOPS | Résultats du 1er semestre |
| GTT | Résultats du 1er semestre |
| mercredi29 juillet2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| WAVESTONE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| BUREAU VERITAS | Résultats du 1er semestre |
| WENDEL | Résultats du 1er semestre |
| ADP | Résultats du 1er semestre |
| VINCI | Résultats du 1er semestre |
| MERCIALYS | Réunion d'analystes semestrielle |
| TIKEHAU CAPITAL | Résultats du 1er semestre |
| SOPRA STERIA GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
| SOPRA STERIA GROUP | Résultats du 1er semestre |
| DEEZER | Résultats du 1er semestre |
| CLARIANE (ex KORIAN) | Résultats du 1er semestre |
| HIPAY GROUP | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ICAPE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| FDJ | Résultats du 1er semestre |
| INFOTEL | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| VICAT | Résultats du 1er semestre |
| ODYSSEE TECHNOLGIES | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| AIRBUS GROUP | Résultats du 1er semestre |
| SOLVAY | Résultats du 1er semestre |
| CLARANOVA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EMEIS (ex-ORPEA) | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| COIL | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| MEMSCAP REGPT | Résultats du 2ème trimestre |
| INVENTIVA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| LOREAL | Résultats du 1er semestre |
| SOITEC | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SOITEC | Réunion d'analystes trimestrielle |
| LEGRAND | Résultats du 1er semestre |
| NEXANS | Résultats du 1er semestre |
| NEXANS | Réunion d'analystes semestrielle |
| THERMADOR GROUPE | Résultats du 1er semestre |
| jeudi30 juillet2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CAPGEMINI | Résultats du 1er semestre |
| WAVESTONE | Assemblée générale annuelle |
| AMUNDI | Résultats du 1er semestre |
| SPIE | Résultats du 1er semestre |
| VINCI | Réunion d'analystes semestrielle |
| AIR FRANCE-KLM | Publication rapport semestriel |
| AIR FRANCE-KLM | Résultats du 1er semestre |
| JC DECAUX SA. | Résultats du 1er semestre |
| SAMSE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| SANOFI | Résultats du 1er semestre |
| SANOFI | Réunion d'analystes semestrielle |
| SCOR SE | Résultats du 1er semestre |
| SAINT GOBAIN | Résultats du 1er semestre |
| X-FAB | Réunion d'analystes semestrielle |
| X-FAB | Résultats du 1er semestre |
| PLANISWARE | Résultats du 1er semestre |
| COFACE | Publication rapport semestriel |
| COFACE | Résultats du 1er semestre |
| LECTRA | Résultats du 1er semestre |
| VUSION (ex-SES IMAGOTAG) | Résultats du 1er semestre |
| MERSEN | Résultats du 1er semestre |
| MERSEN | Réunion d'analystes semestrielle |
| SOCIETE GENERALE | Publication rapport semestriel |
| SOCIETE GENERALE | Résultats du 1er semestre |
| SOCIETE GENERALE | Réunion d'analystes semestrielle |
| APERAM | Résultats du 1er semestre |
| ARKEMA | Résultats du 1er semestre |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| EURONEXT | Résultats du 1er semestre |
| VIRIDIEN (ex CGG) | Résultats du 1er semestre |
| ARCELORMITTAL | Publication rapport semestriel |
| CRCAM BRIE PIC2CCI | Résultats du 1er semestre |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Résultats du 1er semestre |
| STELLANTIS | Résultats du 1er semestre |
| STELLANTIS | Réunion d'analystes semestrielle |
| VEOLIA ENVIRON. | Résultats du 1er semestre |
| AYVENS (ex-ALD) | Résultats du 1er semestre |
| BOUYGUES | Résultats du 1er semestre |
| WORLDLINE | Résultats du 1er semestre |
| MANITOU BF | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| MANITOU BF | Résultats du 1er semestre |
| NRJ GROUP | Résultats du 1er semestre |
| RENAULT | Résultats du 1er semestre |
| WENDEL | Résultats du 1er semestre |
| ELEC.STRASBOURG | Publication rapport semestriel |
| LOREAL | Réunion d'analystes semestrielle |
| SES | Résultats du 1er semestre |
| SES | Réunion d'analystes semestrielle |
| TECHNIP ENERGIES | Résultats du 1er semestre |
| TECHNIP ENERGIES | Réunion d'analystes semestrielle |
| Segro | Résultats du 1er semestre |
| MG INTERNATIONAL | Résultats du 1er semestre |
| TELEPERFORMANCE | Résultats du 1er semestre |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Résultats du 1er semestre |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Réunion d'analystes semestrielle |
| MANITOU BF | Réunion d'analystes semestrielle |
| ATOS | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| vendredi31 juillet2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CREDIT AGRICOLE | Résultats du 1er semestre |
| POULAILLON | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| POULAILLON | Résultats du 1er semestre |
| CRCAM PARIS ET IDF | Résultats du 1er semestre |
| ENGIE | Résultats du 1er semestre |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Résultats du 1er semestre |
| PARROT | Résultats du 1er semestre |
| VANTIVA | Résultats du 1er semestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+319.20 % vs +69.74 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008