chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi26 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CHARWOOD ENERGY | Résultats du 1er semestre |
| mardi27 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ORANGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| NFL BIOSCIENCES | Résultats du 1er semestre |
| HAULOTTE GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MEMSCAP REGPT | Résultats du 3ème trimestre |
| ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| WORLDLINE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ASSYSTEM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALTEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VERALLIA | Résultats du 3ème trimestre |
| SAINT GOBAIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mercredi28 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| INFOTEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VANTIVA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOGECLAIR | Réunion d'analystes trimestrielle |
| SOGECLAIR | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PARROT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| STELLANTIS | Réunion d'analystes trimestrielle |
| STELLANTIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AIRBUS GROUP | Résultats du 3ème trimestre |
| MERSEN | Réunion d'analystes trimestrielle |
| MERSEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VERNEUIL PARTICIP. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LECTRA | Résultats du 3ème trimestre |
| CLARIANE (ex KORIAN) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 74SOFTWARE (ex-AXWAY SOFTWARE) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GROUPE CRIT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats du 3ème trimestre |
| jeudi29 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ECOSLOPS | Publication rapport semestriel |
| X-FAB | Résultats du 3ème trimestre |
| EMEIS (ex-ORPEA) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MONTEA C.V.A. | Résultats du 3ème trimestre |
| EUROLAND CORPORATE | Publication rapport semestriel |
| MANITOU BF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| RENAULT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TECHNIP ENERGIES | Résultats du 3ème trimestre |
| TECHNIP ENERGIES | Réunion d'analystes trimestrielle |
| TF1 | Résultats du 3ème trimestre |
| TF1 | Réunion d'analystes trimestrielle |
| MANITOU BF | Réunion d'analystes trimestrielle |
| ADOCIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 2CRSI | Résultats annuels |
| AMUNDI | Résultats du 3ème trimestre |
| SAMSE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOPRA STERIA GROUP | Réunion d'analystes trimestrielle |
| SOPRA STERIA GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| X-FAB | Réunion d'analystes trimestrielle |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PLUXEE | Résultats annuels |
| CRCAM BRIE PIC2CCI | Résultats du 3ème trimestre |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| vendredi30 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| COIL | Publication rapport semestriel |
| COIL | Résultats du 1er semestre |
| SPIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MONTEA C.V.A. | Réunion d'analystes trimestrielle |
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Publication rapport semestriel |
| POULAILLON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| GEVELOT | Publication rapport semestriel |
| SCOR SE | Résultats du 3ème trimestre |
| SANOFI | Réunion d'analystes trimestrielle |
| SANOFI | Résultats du 3ème trimestre |
| CREDIT AGRICOLE | Résultats du 3ème trimestre |
| CAPGEMINI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| samedi31 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| KKO International | Résultats du 1er semestre |
| PLANT ADVANCED | Résultats du 1er semestre |
| PLANT ADVANCED | Réunion d'analystes semestrielle |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008